快速导航
产品列表
联系方式
联系地址:江苏省海安县开发区海防路15-1号
联系人:杨先生
手机:13906277108
电话:0513-88763366 88763399
传真:0513-88763355
网址:http://www.ntmtjc.com
邮箱:mt@ntmtjc.com
联系人:杨先生
手机:13906277108
电话:0513-88763366 88763399
传真:0513-88763355
网址:http://www.ntmtjc.com
邮箱:mt@ntmtjc.com
W12四辊卷板机
联系人:杨先生(13906277108) 电话:0513-88763366 / 88763399
铭泰的四辊卷板机开发技术采用了欧洲的最新技术及设计理念,进行了特殊工艺处理,卷板机辊表面处理的为国内同业前沿。
四辊卷板机为结构型式四辊式,上辊为主传动,通过减速机的输出齿轮与上辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩;下辊作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,以便夹紧板材,为液压传动;在下辊的两侧设有侧辊并沿着机架导轨作倾运动,通过丝杆丝母蜗轮蜗杆传动;四辊卷板机优点是板材端部预弯及卷圆可以在同一台设备上进行。
![]() |
|
![]() |
![]() |

| 规格型号 | 最大 卷板厚度 (mm) |
最大 卷板宽度 (mm) |
板材屈服极限 (MPa) |
卷板速度 (m/min) |
满载最小卷板直径 (mm) |
上辊直径 (mm) |
下辊直径 (mm) |
侧辊直径 (mm) |
侧辊 最大行程 (mm) |
侧辊 调整速度 (m/min) |
主电机 功率 (kw) |
| W12-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
| W12-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
| W12-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
| W12-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
| W12-35×2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
| W12-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
| W12-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
| W12-45×2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
| W12-35×2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
| W12-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
| W12-45×2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
| W12-35×3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
| W12-45×3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
| W12-55×2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
| W12-55×3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
| W12-65×3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |



